• Call Us+255762388399
  • Login

Fee Schedule

2026 Academic Year Investment

Nursery Quarterly Breakdown

Quarter (Month) Baby Class Middle Class Top Class
Q1 (January) 315,000 365,000 385,000
Q2 (April) 260,000 310,000 310,000
Q3 (July) 315,000 365,000 385,000
Q4 (September) 260,000 310,000 310,000

Primary Quarterly Breakdown

Quarter Std I Std II Std III Std IV Std V & VI
Q1 (Jan) 490,000 465,000 365,000 715,000 365,000
Q2 (Apr) 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000
Q3 (Jul) 465,000 465,000 365,000 715,000 365,000
Q4 (Sep) 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000

Services

  • Full Uniforms: TZS 170,000
  • Transport: From TZS 120,000/Quarter
  • Special Route (Std IV): TZS 300,000
  • Health Insurance: TZS 50,400/Year

Guidelines

  • Study tour costs TBC later.
  • Offerings encouraged at openings.
  • Submit receipts via RiseChamp App.
  • Fees must be cleared before admission.